Organizační struktura LS – seznam zaměstnanců
| Funkce: | Jméno: | Telefon: | Mobil: | |
|---|---|---|---|---|
| lesní správce | Ing. Tomáš Peka | 956 110 101 | 724 523 626 | peka.ls110@lesycr.cz |
| zástupce lesního správce | Ing. Petr Vrána | 956 110 118 | 606 777 256 | Vrana.ls110@lesycr.cz |
| zástupce lesního správce | Ing. Miroslav Kohut | 956 110 102 | 724 523 110 | Kohut.ls110@lesycr.cz |
| referent účetnictví I | Ing. Hana Silvestrová | 956 110 104 | 725 055 880 | Hana.Silvestrova.ls110@lesycr.cz |
| referent účetnictví II | Ilona Kaňoková | 956 110 105 | 607 671 707 | Kanokova.ls110@lesycr.cz |
| referent pozemkové evidence | Dana Zapletalová | 956 110 106 | 724 623 718 | Zapletalova.ls110@lesycr.cz |
| referent pozemkové evidence | Jana Měrková | 956 110 112 | 724 623 717 | jana.merkova@lesycr.cz |
| tech. pr. – ochrana lesa | Ing. Martina Ošťádalová | 725 257 985 | Martina.Ostadalova@lesycr.cz | |
| technik lesní správy | Michael Pavelek | 956 110 121 | 724 525 031 | Michael.Pavelek@lesycr.cz |
| technik lesní správy | Radim Stanovský | 956 110 107 | 724 523 610 | Stanovsky.ls110@lesycr.cz |
| adjunkt lesní správy | Bc. Matouš Krátký | 956 110 110 | 725 257 740 | kratky.ls110@lesycr.cz |
| adjunkt lesní správy | Mgr. Lukáš Jonák | Lukas.Jonak@lesycr.cz | ||
| revírník | Ing. Daniel Blažek | 956 110 108 | 724 623 841 | Blazek.ls110@lesycr.cz |
Revíry
| Název revíru: | Revírník: | Mobil: | |
|---|---|---|---|
| revír 1 – Komorní Lhotka | Jan Nosek | 724 523 601 | Nosek.ls110@lesycr.cz |
| revír 2 – Pražmo | Ing. Jiří Jalůvka | 724 523 602 | Jaluvka.ls110@lesycr.cz |
| revír 3 – Morávka | Vojtěch Novák | 724 523 603 | Novak.ls110@lesycr.cz |
| revír 4 – Travný | Ing. Kamil Pecha | 724 523 604 | Pecha.ls110@lesycr.cz |
| revír 5 – Lysá Hora | Ing. Rostislav Kejdana | 724 523 605 | Kejdana.ls110@lesycr.cz |
| revír 6 – Slavíč | Vojtěch Lorek | 724 523 606 | Lorek.ls110@lesycr.cz |
| revír 11 – Malenovice | Ing. Miroslav Sajdl | 724 523 627 | Sajdl.ls110@lesycr.cz |
| revír 12 – Řečice | Ing. Lumír Krejčí | 724 523 628 | Krejci.ls110@lesycr.cz |
| revír 13 – Poledňana | Ing. Martin Bena | 724 523 629 | Bena.ls110@lesycr.cz |
| revír 14 – Staré Hamry | Martin Růčka | 725 257 854 | rucka.ls110@lesycr.cz |
| revír 15 – Frenštát | Ing. Daniel Oborný | 725 257 853 | Daniel.Oborny@lesycr.cz |
| revír 16 – Libotín | Petr Hrubý | 724 523 649 | Hruby.ls110@lesycr.cz |
Revírníci OSL
| Název revíru: | Revírník: | Mobil: | ||
|---|---|---|---|---|
| revír 7 – Frýdek | Pavel Hruška | 724 523 607 | Hruska.ls110@lesycr.cz | |
| Úřední hodiny: | Po 12:00 – 15:00 Krajské ředitelství Frýdek-Místek, Nádražní 2811, Frýdek-Místek | |||
| St 12:00 – 15:00 Krajské ředitelství Frýdek-Místek, Nádražní 1128, Frýdek-Místek | ||||
| revír 8 – Dobrá | Ing. Jiří Polášek | 724 523 608 | Polasek.ls110@lesycr.cz | |
| Úřední hodiny: | Po 14:00 – 16:00 OÚ Bruzovice (pouze liché týdny !) | |||
| St 12:00 – 15:00 Polesí, Komorní Lhotka 70 | ||||
| revír 9 – Povodí | Ing. Miloš Míček | 724 523 609 | Micek.ls110@lesycr.cz | |
| Úřední hodiny: | Po 14:00 – 16:30 OÚ Morávka | |||
| St 12:00 – 15:00 Lesní správa Frýdek-Místek, Morávka 557 | ||||
